Eine empirische Untersuchung zum Konsum von Bildschirmmedien bei 11- und 15-jährigen Jugendlichen
| dc.contributor.author | Habres, Marc Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-14T15:22:41Z | |
| dc.date.available | 2016-03-14T15:22:41Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.description.abstract | Jugendliche im Alter von 11 und 15 Jahren waren hier Gegenstand der Untersuchung. Die Schüler wurden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem es Angaben über Familienverhältnisse, Gesundheit, Ernährung, Medienkonsum und Freizeitverhalten zu machen galt. Ein Hauptaugenmerk lag hier auf der Betrachtung des Fernseh- und Computerverhaltens der Jugendlichen mit besonderer Berücksichtigung alters- und geschlechtsspezifischer Unterschiede. Ein durchschnittlicher Fernsehkonsum von 140 Minuten am Tag zeigte ein schlechteres Abschneiden bei schulischen Leistungsnachweisen und eine Verringerung sportlicher und kreativer Aktivitäten. Die unterschiedliche Verteilung bestimmter Sendeformate entsprach in weiten Teilen den erwarteten Geschlechtsstereotypen. Der Kontakt zu Rauschmitteln wie Nikotin, Alkohol oder Haschisch war ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. 25 % der Jugendlichen konsumierten Zigaretten, 13 % Alkohol und 5 % illegale Drogen. Drogenkonsum ging immer mit Alkohol- und Nikotingebrauch einher, was auf deren Charakter als Einstiegsdroge hindeutete. Einen negativen Zusammenhang mit schulischen Leistungen und das Freizeitverhalten zeigten alle Rauschmittel gleichermaßen. Eine Betrachtung der Gewaltbereitschaft bestätigte gängige Geschlechterstereotypen, denen verschiedene Gewaltmodelle bzw. Erklärungsansätze zugrunde liegen. Erhöhte Gewaltbereitschaft hatte negative Auswirkungen auf das Befinden, die Freizeitgestaltung und den Notendurchschnitt der Jugendlichen. Festzuhalten bleibt, dass der Einfluss der Medien, der Freizeitgestaltung oder der verschiedenen Rauschmittel nicht ohne Folgen für Jugendliche bleibt. Daher gilt es, Qualität und Quantität dieser Faktoren bezüglich ihrer positiven wie auch negativen Effekte zu beleuchten, um unter Berücksichtigung dieses komplexen multikausalen Beziehungsgeflechts adäquate Präventionsprogramme entwickeln zu können. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1514 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/1541 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-65983 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard (Fassung vom 01.10.2008) | |
| dc.rights.uri | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2 | |
| dc.subject | 11- und 15-jährige Jugendliche | |
| dc.subject | Gewaltverhalten | |
| dc.subject | Körperliche und psychische Belastung | |
| dc.subject | Medienkonsum (TV und PC) | |
| dc.subject | Rauschmittelkonsum | |
| dc.subject | Schuleinstellung und Zensuren | |
| dc.subject.ddc | DDC 610 / Medicine & health | |
| dc.subject.gnd | Freizeitverhalten | |
| dc.subject.gnd | Psycho-physische Belastung | |
| dc.subject.lcsh | Mass media. In adolescence | |
| dc.title | Eine empirische Untersuchung zum Konsum von Bildschirmmedien bei 11- und 15-jährigen Jugendlichen | |
| dc.type | Dissertation | |
| uulm.affiliationGeneral | Medizinische Fakultät | |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.freischaltungVTS | 2008-11-27T22:22:13Z | |
| uulm.peerReview | nein | |
| uulm.shelfmark | Z: J-H 13.060; W: W-H 11.512 | |
| uulm.typeDCMI | Text | |
| uulm.updateStatusURN | url_update_general | |
| uulm.vtsID | 6598 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- vts_6598_9014.pdf
- Size:
- 534.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 114 Seiten
