Molekulare Grundlagen einer Cannabis-vermittelten Schmerztherapie: Evidenz für die Bedeutung von TH17-Zellen
| dc.contributor.author | Timmermann, Eva | |
| dc.contributor.referee | Schneider, Marion | |
| dc.contributor.referee | Högel, Josef | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T14:36:47Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T14:36:47Z | |
| dc.date.created | 2017 | de |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | de |
| dc.description.abstract | Chronische Schmerzzustände beeinträchtigen die Lebensqualität von bis zu 8 von 10 Erwachsenen. Dabei erbringen langwierige Behandlungen oft nur wenig Linderung für die Betroffenen. Ebenso entsteht durch die Therapiekosten und die reduzierte oder aufgehobene Arbeitsfähigkeit der Patienten eine Belastung für die Gesellschaft. Nachdem in der jüngsten Zeit Cannabis als analgetisch wirksame Substanz zur Therapie von chronischen Schmerzen erneut diskutiert wird, befasst sich diese Arbeit mit den molekularen Mechanismen einer Therapie mit dem synthetischen Cannabinoid, Delta-9- Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), syn. Dronabinol, um dadurch gegebenenfalls ein Resultat für eine Therapieoptimierung ableiten zu können. Im Hinblick auf die bekannte Verbindung zwischen Schmerzzuständen und Inflammationsgeschehen interessierte uns v.a. die mögliche Beteiligung des Cannabinoidrezeptors 2 (CB2-R), da dieser auch von Immunzellen exprimiert wird. In der aktuellen Literatur finden sich vermehrt Hinweise auf eine Verbindung zwischen Polymorphismen des CB2-R und Autoimmunerkrankungen, also Erkrankungen mit erhöhter inflammatorischer Aktivität. Mit Hilfe der Immunphänotypisierung und der Verwendung monoklonaler Antikörper gegen Oberflächenrezeptoren/-antigene können Aussagen zu den verschiedenen Zellen des Immunsystems (Zelltyp, Differenzierungs- und Aktivierungsstadium) getroffen werden. Für die vorliegende Arbeit wurden dafür Blutproben von 12 verschiedenen Patienten im Verlauf untersucht, die nach einem Dronabinolmedikationsversuch von der Behandlung profitiert hatten und deshalb eine längerdauernde Dronabinoltherapie erhielten. Für die Auswertung der Immunphänotypisierung auf der Basis durchflusszytometrischen Daten erfolgte eine Gruppeneinteilung nach Therapie mit und ohne Δ9-THC (Dronabinol)-Therapie. Zusätzlich wurden alle 38 Δ9-THC Patienten auf das Vorliegen des CB2-Rezeptorpolymorphismus SNP (single nucleotide receptor) rs 2501432 genotypisiert und unter Einbezug der Allelvarianten dieses SNPs und den Ergebnissen der Zelloberflächenmarker-Analyse in Form einer explorativen Datenanalyse, untersucht. Dabei ergaben sich innerhalb der Lymphozytenpopulation signifikante Unterschiede für die Oberflächenmarker CD56, CD161, CD56/CD161 (p<0,05) bei den CB-2 SNP-heterozygoten Individuen (QR) in Form einer erhöhten Zellzahl dieser Lymphozytensubpopulation unter Dronabinoltherapie. Bei Vorliegen der Allelvariante QR des SNPs rs2501432 ist demnach die Zellzahl von TH17-Lymphozyten und NK-Zellen, welche CD56, CD161, CD56/CD161 exprimieren erhöht. In der Literatur finden sich Hinweise auf eine Verbindung von TH17-Zellen zu Inflammation und der Manifestation von Autoimmunerkrankungen. Bei Betrachtung der klinischen Daten hinsichtlich der Scores auf der numerischen Ratingskala fiel auf, dass gerade diese Patienten von einer Δ9-THC (Dronabinol-)Therapie profitierten, indem die Schmerzsymptomatik im Verlauf stark oder sogar ganz abklang. Die Patienten in der CB-2 SNP-homozygoten Subgruppe (RR) zeigten einen starken, anhaltenden Therapievorteil unter der Δ9-THC (Dronabinol-)Medikation. Für weitere Studien sollten TH17-Zellen und Inflammationsmarker bei Patienten mit chronischen Schmerzen vor, unter und nach Therapie mit Δ9-THC (Dronabinol) mit dokumentiert werden. | de |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-12172 | |
| dc.identifier.ppn | 1664570373 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/12229 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-12229-1 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard | de |
| dc.rights.uri | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | |
| dc.subject | Chronische Schmerzen | de |
| dc.subject | Δ9THC | de |
| dc.subject | Cannabinoids | de |
| dc.subject | Immune phenotyping | de |
| dc.subject | TH17-Zellen | de |
| dc.subject | NK-Zellen | de |
| dc.subject | Cannabinoidrezeptor-2 (CB-2) | de |
| dc.subject | Rs 2501432 | de |
| dc.subject.ddc | DDC 610 / Medicine & health | de |
| dc.subject.gnd | Chronischer Schmerz | de |
| dc.subject.gnd | Dronabinol | de |
| dc.subject.gnd | Cannabinoide | de |
| dc.subject.gnd | Natürliche Killerzelle | de |
| dc.subject.gnd | SNP | de |
| dc.subject.mesh | Chronic pain; Rehabilitation | de |
| dc.subject.mesh | Dronabinol | de |
| dc.subject.mesh | Cannabinoids; Therpeutic use | de |
| dc.subject.mesh | Th17 cells | de |
| dc.subject.mesh | Killer cells, Natural | de |
| dc.subject.mesh | Receptor, Cannabinoid, CB2 | de |
| dc.subject.mesh | Polymorphism, Single nucleotide | de |
| dc.subject.mesh | Immunophenotyping | de |
| dc.title | Molekulare Grundlagen einer Cannabis-vermittelten Schmerztherapie: Evidenz für die Bedeutung von TH17-Zellen | de |
| dc.type | Dissertation | de |
| dcterms.dateAccepted | 2018-12-13 | |
| uulm.affiliationGeneral | Medizinische Fakultät | de |
| uulm.affiliationSpecific | UKU. Klinik für Anästhesiologie | de |
| uulm.affiliationSpecific | UKU. Institut für Humangenetik | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.thesisGrantor | Medizinische Fakultät | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
| uulm.updateStatusURN | urn_new |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Timmermann.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
