Data Science to go - Tagungsband zum 3. Innovationskongress Ulm | Neu-Ulm am 17. Mai 2022
Data Science to go - Conference Proceedings
Editor | Schwerin, Marianne von | dc.contributor.editor |
Editor | Reichert, Manfred | dc.contributor.editor |
Editor | Urban, Karsten | dc.contributor.editor |
Date of accession | 2022-07-28T10:07:10Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2022-07-28T10:07:10Z | dc.date.available |
Date of first publication | 2022-07-28 | dc.date.issued |
ISBN | 978-3-9820843-3-6 | dc.identifier.isbn |
Abstract | Wer die Herausforderung der Digitalisierung meistern will, muss menschliche und maschinelle Intelligenz konstruktiv miteinander verknüpfen. Mit den verschiedenen Aspekten, in denen die Data Science und Künstliche Intelligenz uns im Beruf und Alltagsleben herausfordern, befasst sich der Innovationskongress vom 17. Mai 2022 der THU. Wesentliche Zielsetzung für den Kongress ist eine anwendungsorientierte und praxisnahe Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen, die der Einsatz von Data Science und Künstlicher Intelligenz bieten sowie deren Einordnung in das regionale Innovationsgeschehen. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Technische Hochschule Ulm | dc.publisher |
License | Lizenz B (ohne Print-on-Demand) | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/licenseB_opod_v1 | dc.rights.uri |
Dewey Decimal Group | DDC 000 / Computer science, information & general works | dc.subject.ddc |
Dewey Decimal Group | DDC 600 / Technology (Applied sciences) | dc.subject.ddc |
Title | Data Science to go - Tagungsband zum 3. Innovationskongress Ulm | Neu-Ulm am 17. Mai 2022 | dc.title |
Resource type | Konferenzband | dc.type |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-44168 | dc.identifier.doi |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-44244-9 | dc.identifier.urn |
GND | Data Science | dc.subject.gnd |
GND | Maschinelles Lernen | dc.subject.gnd |
GND | Wissens- und Technologietransfer | dc.subject.gnd |
GND | Technische Innovation | dc.subject.gnd |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
Category | Publikationen | uulm.category |
In cooperation with | Universität Ulm | uulm.cooperation |
Place of publication | Ulm | uulm.publisherPlace |
Conference name | 3. Innovationskongress Ulm | Neu-Ulm 2022 : Data Science to go - von der Theorie zur Praxis | uulm.conferenceName |
Conference place | Ulm, (Online Only) | uulm.conferencePlace |
Conference start date | 2022-05-17 | uulm.conferenceStartDate |
Translated title | Data Science to go - Conference Proceedings | dc.title.translated |
Bibliography | THU | uulm.bibliographie |
Institution | THU.IAF Institut für Angewandte Forschung | thu.affiliation |
Institution | THU.REK Rektorat | thu.affiliation |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [17]