Assoziationen des PEDFs mit Markern des metabolischen Syndroms und kardiovaskulärer Sterblichkeit
Author | Wieland, Ann-Kathrin | dc.contributor.author |
Date of accession | 2016-08-02T09:35:35Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2016-08-02T09:35:35Z | dc.date.available |
Year of creation | 2015 | dc.date.created |
Date of first publication | 2016-08-02 | dc.date.issued |
Abstract | Der Pigmentepithel abgeleitete Faktor (PEDF) ist ein 50 kDa großes Glykoprotein. Dieser pluripotente Wachstumsfaktor übt multimodale Effekte aus und spielt unter anderem eine Rolle bei diabetischen Retino- und Nephropathien, sowie Körpergewichtsveränderungen. Ziel der Studie war es neue Zusammenhänge von PEDF, in Bezug auf das metabolische Regulationssystem, zu untersuchen. Für die Bestimmung der PEDF-Konzentration im menschlichen Blut, bei einem überwiegend insulinresistenten Studienkollektiv, wurden standardisierte Enzyme-linked immunosorbent (ELISA)-Verfahren verwendet. Der Fokus lag auf der Suche nach signifikanten Assoziationen zwischen dem PEDF-Gehalt und dem Body-Mass-Index (BMI), sowie den Gewichtsklassen, dem Taillen-Hüft-Index (THI), der Diabetes mellitus, dem glykiertem Hämoglobin (HbA1c) als auch dem Homeostasis Model Assessent-Index (HOMA-Index) und dem Sterberisiko. Sowohl bei einem erhöhten BMI, hohen Gewichtsklassen, als auch bei erhöhtem Taillen-Hüft-Index und HOMA-Index, sowie bei Patienten mit Diabetes mellitus Erkrankung, konnten höhere PEDF-Menge festgestellt werden. Auch ein erhöhtes Sterberisiko war mit höheren PEDF-Werten assoziiert. Zwischen dem HbA1c und dem PEDF-Wert konnte keine Korrelation nachgewiesen werden. PEDF scheint somit in Assoziation mit Diabetes mellitus, als auch Adipositas, verstärkt aufzutreten. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Universität Ulm | dc.publisher |
License | Standard | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | dc.rights.uri |
Keyword | PEDF | dc.subject |
Dewey Decimal Group | DDC 610 / Medicine & health | dc.subject.ddc |
MeSH | Pigment epithelium-derived factor | dc.subject.mesh |
MeSH | Metabolic syndrome X | dc.subject.mesh |
Title | Assoziationen des PEDFs mit Markern des metabolischen Syndroms und kardiovaskulärer Sterblichkeit | dc.title |
Resource type | Dissertation | dc.type |
Date of acceptance | 2016-06-16 | dcterms.dateAccepted |
Referee | Böhm, Bernhard Otto | dc.contributor.referee |
Referee | Liu, Yuefei | dc.contributor.referee |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4066 | dc.identifier.doi |
PPN | 865550131 | dc.identifier.ppn |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-4105-6 | dc.identifier.urn |
GND | Metabolisches Syndrom | dc.subject.gnd |
GND | Pigmentepithel | dc.subject.gnd |
Faculty | Medizinische Fakultät | uulm.affiliationGeneral |
Institution | UKU. Klinik für Innere Medizin I | uulm.affiliationSpecific |
Institution | UKU. Klinik für Innere Medizin II | uulm.affiliationSpecific |
Shelfmark print version | W: W-H 14.816 | uulm.shelfmark |
Grantor of degree | Medizinische Fakultät | uulm.thesisGrantor |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
Type | Erstveröffentlichung | uulm.veroeffentlichung |
Category | Publikationen | uulm.category |
University Bibliography | ja | uulm.unibibliographie |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [3382]