Sind atypische Mykobakterien im Trinkwasser eine Gefahr für neutropene Patienten
Author | Forke, Adrian | dc.contributor.author |
Date of accession | 2016-03-15T09:07:34Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2016-03-15T09:07:34Z | dc.date.available |
Year of creation | 2012 | dc.date.created |
Abstract | Atypische Mykobakterien sind ubiquitär vorkommende Bakterien, die vornehmlich in natürlichen und künstlichen Wasserquellen, wie zum Beispiel Leitungswasser, nachgewiesen werden. Sie werden immer häufiger als Ursache unterschiedlicher Krankheitsbilder, insbesondere bei immunsupprimierten Patienten, identifiziert. Zur Evaluation einer möglichen Gefährdung solcher Patienten wurden nach Entlassung aus der stationären Therapie Leitungswasserproben im Haushalt der jeweiligen Patienten entnommen. Nach Probenanlage im Labor wurden die Bakterien mittels Gen-Sequenzierung identifiziert. Insgesamt wurden in 62 von 65 Haushalten (95,4 %) mindestens in einer Probe atypische Mykobakterien in teilweise hohen Konzentrationen nachgewiesen. Die am häufigsten identifizierten Mykobakterien zählen zu den fakultativ pathogenen Spezies. M. diernhoferi, M. hodleri und M. flouranthenivorans wurden erstmals in Trinkwasser detektiert. Aus unserer Studie lässt sich ableiten, dass im Trinkwasser im häuslichen Bereich zum Teil hohe Konzentrationen fakultativ pathogener Mykobakterien nachgewiesen werden können. Eine Vorhersagbarkeit der Keimbelastung ist wegen hoher regionaler Unterschiede der Keimspektren im häuslichen Umfeld jedoch nicht möglich. Hier muss eine individuelle Einschätzung einer möglichen Patientengefährdung sowie die Festlegung individueller Schutzmaßnahmen, wie z.B. Wasserfilter, erfolgen. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Universität Ulm | dc.publisher |
License | Standard | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | dc.rights.uri |
Keyword | Leitungswasser | dc.subject |
Keyword | Tapwater | dc.subject |
Dewey Decimal Group | DDC 610 / Medicine & health | dc.subject.ddc |
MeSH | Nontuberculous mycobacteria | dc.subject.mesh |
Title | Sind atypische Mykobakterien im Trinkwasser eine Gefahr für neutropene Patienten | dc.title |
Resource type | Dissertation | dc.type |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-2888 | dc.identifier.doi |
PPN | 751681830 | dc.identifier.ppn |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-85415 | dc.identifier.urn |
GND | Mykobakterien | dc.subject.gnd |
GND | Neutropenie | dc.subject.gnd |
GND | Trinkwasser | dc.subject.gnd |
Faculty | Medizinische Fakultät | uulm.affiliationGeneral |
Date of activation | 2013-06-24T15:27:58Z | uulm.freischaltungVTS |
Peer review | nein | uulm.peerReview |
Shelfmark print version | W: W-H 13.301 | uulm.shelfmark |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
VTS ID | 8541 | uulm.vtsID |
Category | Publikationen | uulm.category |
Bibliography | uulm | uulm.bibliographie |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [5138]