Stellenwert von Ultraschall und Serologie bei der Abklärung unklarer zystischer Läsionen der Leber Untersuchung einer Echinokokkus - Spezialambulanz
Author | Wüstenberg, Johanna Elina Maria | dc.contributor.author |
Date of accession | 2016-03-15T09:07:22Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2016-03-15T09:07:22Z | dc.date.available |
Year of creation | 2012 | dc.date.created |
Abstract | Ziel der Studie war es die diagnostischen Verfahren, bei Verdacht auf eine Echinokokkus granulosus-Infektion der Leber zu evaluieren. Retrospektiv (1999-2009) wurden klinische, und serologische Daten, Ultraschallbefunde und die Befunde anderer bildgebender Verfahren einer Spezialambulanz ausgewertet. Insgesamt konnten die Daten von 140 Probanden erhoben und analysiert werden, davon wurden 68 Probanden mit unklaren zystischen Läsionen der Leber in die Studie aufgenommen. Patienten mit Milz-, Nieren- oder Knochen-Zysten wurden ausgeschlossen. Insgesamt wurde bei n=25 (36,8 %) der Patienten die Diagnose einer zystischen Echinokokkose gestellt. Das mittlere Alter der Patienten (64,7 % Frauen und 35,3 % Männer) betrug 55,6 Jahre. Unter den infizierten Patienten waren 64 % Männer und 36 % Frauen. Insgesamt stammten 76 % der Infizierten aus Endemieregionen, davon 32 % aus der Türkei. Kontakt zu Hunden hatten 36 % der Patienten. Sonographisch konnten in 4,4 % cystische Echinokokkose Zysten im Stadium 1 nach WHO (CE1), in 8,8 % CE2, in 8,8 % CE3, in 11,8 % CE4 und in 2,9 % Zysten im CE5 Stadium nach WHO nachgewiesen werden. Solitäre Zysten fanden sich bei 35,3 %. Bei 20 % der Infizierten war ein negativer IHA-Titer nachweisbar, jedoch zeigten 11,1 % davon positive EM2-Titer. Die IgE-Gesamt-Werte waren bei 38,9 %, die spezifischen IgE-Werte bei 68,4 % erhöht. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Sonographie die Methode der Wahl bei der Abklärung von Echinokokkus granulosus-verdächtigen zystischen Läsionen der Leber ist. Serologische Verfahren sollten komplimentär zum Einsatz kommen. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Universität Ulm | dc.publisher |
License | Standard | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | dc.rights.uri |
Keyword | Hydatid disease | dc.subject |
Dewey Decimal Group | DDC 610 / Medicine & health | dc.subject.ddc |
MeSH | Diagnostic techniques and procedures | dc.subject.mesh |
MeSH | Echinococcosis | dc.subject.mesh |
MeSH | Echinococcus granulosus | dc.subject.mesh |
MeSH | Liver diseases | dc.subject.mesh |
MeSH | Ultrasonography | dc.subject.mesh |
Title | Stellenwert von Ultraschall und Serologie bei der Abklärung unklarer zystischer Läsionen der Leber Untersuchung einer Echinokokkus - Spezialambulanz | dc.title |
Resource type | Dissertation | dc.type |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-2858 | dc.identifier.doi |
PPN | 75016705X | dc.identifier.ppn |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-84849 | dc.identifier.urn |
Faculty | Medizinische Fakultät | uulm.affiliationGeneral |
Date of activation | 2013-06-06T13:54:43Z | uulm.freischaltungVTS |
Peer review | nein | uulm.peerReview |
Shelfmark print version | W: W-H 13.259 | uulm.shelfmark |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
VTS-ID | 8484 | uulm.vtsID |
Category | Publikationen | uulm.category |
University Bibliography | ja | uulm.unibibliographie |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [3379]