Zielfindungsstrategien bei Wüstenameisen (Cataglyphis fortis)
Author | Bolek, Siegfried | dc.contributor.author |
Date of accession | 2016-03-15T09:04:39Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2016-03-15T09:04:39Z | dc.date.available |
Year of creation | 2012 | dc.date.created |
Abstract | Diese Dissertation behandelt zwei Aspekte des Navigationsverhaltens der Tunesischen Wüstenameise Catalgyphis fortis. Der erste Aspekt ist die Futtersuche und die Entscheidung darüber, an welchem Ort nach Futter gesucht wird. Der zweite Aspekt ist, wie die Tiere mittels des ventralen optischen Flusses Entfernungen abschätzen. Zur Futtersuche wurde zunächst untersucht, nach welchen Kriterien die Wüstenameisen Futterstellen bewerten und Entscheidungen zu einer Rückkehr fällen. Es konnte gezeigt werden, dass die Tiere sowohl die Menge des vorhandenen Futters in einer Futterstelle als auch die Verlässlichkeit eines Futterangebots zur Bewertung einer Futterstelle nutzen. In einer weiteren Versuchsreihe wurde untersucht, wie die Länge des Futtervektors, der die Tiere vom Nest zur Futterstelle leitet, gebildet wird. Die Untersuchungen zeigten, dass die Tiere den Mittelwert der Längen des letzten Futtersuchlaufs und zugehörigen Heimlaufs bilden und diese als Länge ihres Futtervektors verwenden. Bei der Untersuchung des ventralen optischen Flusses wurde vor allem der Frage nachgegangen, wie die Tiere den optischen Fluss aufnehmen und verarbeiten. Hierzu wurden den Tieren die ventralen Augenbereiche komplett oder teilweise abgedeckt. Die Versuche führten zu einem Erklärungsansatz, der jedoch nur einen Teil der beobachteten Verhaltensweisen erklären kann. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Universität Ulm | dc.publisher |
License | Standard | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | dc.rights.uri |
Keyword | Desert ant | dc.subject |
Keyword | Distance estimation | dc.subject |
Keyword | Food site vector | dc.subject |
Keyword | Wüstenameise | dc.subject |
Dewey Decimal Group | DDC 570 / Life sciences | dc.subject.ddc |
LCSH | Animal navigation | dc.subject.lcsh |
LCSH | Ants; Behavior | dc.subject.lcsh |
LCSH | Ants; Food | dc.subject.lcsh |
Title | Zielfindungsstrategien bei Wüstenameisen (Cataglyphis fortis) | dc.title |
Resource type | Dissertation | dc.type |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-2580 | dc.identifier.doi |
PPN | 751241148 | dc.identifier.ppn |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-81901 | dc.identifier.urn |
GND | Cataglyphis fortis | dc.subject.gnd |
GND | Nahrungserwerb | dc.subject.gnd |
GND | Navigation | dc.subject.gnd |
Faculty | Fakultät für Naturwissenschaften | uulm.affiliationGeneral |
Date of activation | 2013-06-25T11:30:38Z | uulm.freischaltungVTS |
Peer review | nein | uulm.peerReview |
Shelfmark print version | W: W-H 13.312 | uulm.shelfmark |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
VTS ID | 8190 | uulm.vtsID |
Category | Publikationen | uulm.category |
Bibliography | uulm | uulm.bibliographie |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [4019]