C-reaktives Protein und Atherogenese - Untersuchungen zur Synthesehemmung des C-reaktiven Proteins mit dem Pilzmetaboliten Galiellalacton
Author | Klis, Gabriele | dc.contributor.author |
Date of accession | 2016-03-15T06:24:31Z | dc.date.accessioned |
Available in OPARU since | 2016-03-15T06:24:31Z | dc.date.available |
Year of creation | 2009 | dc.date.created |
Abstract | Viele Untersuchungen sehen das C-reaktive Protein (CRP), einen Laborparameter der klinischen Routine für ablaufende Entzündungsvorgänge im Blut, als Risikomarker für kardiovaskuläre Erkrankungen. Ob es sich hierbei auch um einen Risikofaktor, der ursächlich für die Atherogenese verantwortlich ist, handelt, wird derzeit noch kontrovers diskutiert. Die Hemmung der vorwiegend in Hepatozyten stattfindenden CRP-Synthese, die mit Interleukin 6 (IL-6) stimuliert werden kann und hauptsächlich über die Transkriptionsfaktoren Singal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) und CCAAT-box/Enhancer Binding Protein beta (C/EBPbeta) vermittelt wird, könnte deshalb eine aussichtsreiche Möglichkeit der kardiovaskulären Therapie darstellen. Von dem Pilzmetaboliten Galiellalacton ist bekannt, dass er die IL-6-abhängige Janus Kinase (JAK)/STAT-Signalkaskade inhibiert, indem er die DNA-Bindungsstelle des Transkriptionsfaktors STAT3 blockiert. Im Rahmen der Versuche konnten frisch isolierte, mit humanem IL-6 stimulierte primäre Kaninchenhepatozyten (PKH) als Tiermodell für Untersuchungen der CRP-Synthese in vitro etabliert werden. Außerdem konnte Galiellalacton als spezifischer, potenter und nicht toxisch wirkender Inhibitor der CRP-Synthese in PKH und HepG2-fl-p1000CRP/luciferase identifiziert werden. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass für eine effektive Galiellalacton-induzierte CRP-Synthesehemmung der vollständige CRP-Promoter benötigt wird. | dc.description.abstract |
Language | de | dc.language.iso |
Publisher | Universität Ulm | dc.publisher |
License | Standard (Fassung vom 01.10.2008) | dc.rights |
Link to license text | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2 | dc.rights.uri |
Keyword | Galiellalacton | dc.subject |
Dewey Decimal Group | DDC 610 / Medicine & health | dc.subject.ddc |
MeSH | Arteriosclerosis | dc.subject.mesh |
Title | C-reaktives Protein und Atherogenese - Untersuchungen zur Synthesehemmung des C-reaktiven Proteins mit dem Pilzmetaboliten Galiellalacton | dc.title |
Resource type | Dissertation | dc.type |
DOI | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-2025 | dc.identifier.doi |
PPN | 62107201X | dc.identifier.ppn |
URN | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-72135 | dc.identifier.urn |
GND | Arteriosklerose | dc.subject.gnd |
GND | C-reaktives Protein | dc.subject.gnd |
Faculty | Medizinische Fakultät | uulm.affiliationGeneral |
Date of activation | 2010-02-22T14:52:32Z | uulm.freischaltungVTS |
Peer review | nein | uulm.peerReview |
Shelfmark print version | Z: J-H 13.574; W: W-H 12.007 | uulm.shelfmark |
DCMI Type | Text | uulm.typeDCMI |
VTS ID | 7213 | uulm.vtsID |
Category | Publikationen | uulm.category |
Bibliography | uulm | uulm.bibliographie |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [4569]