„Future Shopping“: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik
| dc.contributor.author | Gentner, Daniel | |
| dc.contributor.author | Stern, Marc | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Birgit | |
| dc.contributor.author | Schiebel, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T08:23:50Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T08:23:50Z | |
| dc.date.created | 2015-11 | de |
| dc.date.issued | 2017-01-26 | de |
| dc.description.abstract | Neue technische Möglichkeiten eröffnen das Potenzial, das Einkaufsverhalten und das „Shopping-Erlebnis“ der Konsumenten in Zukunft radikal zu verändern. Der Forschungsbericht ergründet durch eine systematische Zukunftsvorausschau die kurz- und langfristige Entwicklung des Einzelhandels. Es werden zwei Vorausschaumethoden in Kombination angewandt. Mittels einer bibliometrischen Analyse beschreiben die Autoren die Forschungslandschaft zum Themenbereich „Future Shopping“, indem zentrale Wissenschaftler, wichtige Konferenzen und führende Organisationen hinsichtlich Publikationsintensität identifiziert werden. Außerdem werden über Netzwerkanalysen wesentliche Autorenkooperationen, Forschungsdisziplinen sowie aktuell bedeutsame Forschungsfelder aufgezeigt. Die Erkenntnisse aus der bibliometrischen Analyse nutzen die Autoren schließlich zur Bildung dreier möglicher, ganzheitlicher Zukunftsbilder innerhalb der Szenariotechnik. Zukünftige Entwicklungen im Einzelhandel werden systematisch entwickelt und detailliert beschrieben. Außerdem leiten die Autoren aus den aktuellen Forschungsfeldern emergente Technologien ab und bewerten deren Auswirkung bzw. zukünftiges Potential innerhalb der drei Szenarien. Die Autoren zeigen in diesem Bericht abschließend anhand eines Fallbeispiels auf, welche Chancen der Einzelhandel aus neuen Technologien ziehen kann und welchen Einfluss dies auf die Gestaltung zukünftiger Geschäftsmodelle haben wird. | de |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4205 | |
| dc.identifier.ppn | 1655708252 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/4244 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-4244-8 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard (ohne Print-On-Demand) | de |
| dc.subject | E-Commerce | de |
| dc.subject | Technology foresight | de |
| dc.subject.ddc | DDC 330 / Economics | de |
| dc.subject.gnd | Bibliometrie | de |
| dc.subject.gnd | Electronic Commerce | de |
| dc.subject.gnd | Szenario | de |
| dc.subject.lcsh | Business forecasting | de |
| dc.subject.lcsh | Shopping | de |
| dc.subject.lcsh | Future markets | de |
| dc.subject.lcsh | Bibliometrics | de |
| dc.subject.lcsh | Electronic commerce | de |
| dc.title | „Future Shopping“: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik | de |
| dc.type | Bericht | de |
| uulm.affiliationGeneral | Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | de |
| uulm.affiliationSpecific | Institut für Technologie- und Prozessmanagement | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.cooperation | Austrian Institute of Technology | de |
| uulm.seriesUlmName | ITOP-Schriftenreihe | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
| uulm.updateStatusURN | urn_new | |
| uulm.veroeffentlichung | Erstveröffentlichung | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITOP_Schriften_4.pdf
- Size:
- 7.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
