Links- und rechtsatriale Strains von Thalassämie-Patienten
| dc.contributor.author | Ursini, Chiara | |
| dc.contributor.referee | Tadic, Marijana | |
| dc.contributor.referee | Schmidt, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:48:28Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T13:48:28Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2025-01-10 | |
| dc.description.abstract | Thalassämien sind genetische Hämoglobinopathien, die häufig mit systemischen Komplikationen wie kardialen Dysfunktionen aufgrund von Eisenüberladung einhergehen. Ziel dieser Arbeit war es, die Funktion und Mechanik der Vorhöfe bei Thalassämie-Patienten mithilfe der kardialen Magnetresonanztomographie (CMR) zu analysieren. Durch den Vergleich mit einer Kontrollgruppe wurden atriale Volumina, Entleerungsfraktionen sowie Strain-Parameter untersucht, um die Auswirkungen der Erkrankung auf die Struktur und Funktion des linken und rechten Atriums zu charakterisieren. Die Ergebnisse zeigten bei Thalassämie-Patienten im Vergleich zu den Kontrollen signifikant erhöhte atriale Volumina und reduzierte Entleerungsfraktionen, was auf ein atriales Remodeling hinweist. Die Global Longitudinal Strain- und Radial Strain-Werte waren bei den Patienten deutlich vermindert und deuteten auf eine eingeschränkte mechanische Funktion hin. Darüber hinaus konnte eine Korrelation zwischen der Eisenkonzentration in Myokard und Leber sowie der Verschlechterung atrialer Strain-Parameter festgestellt werden, was die Bedeutung der Eisenüberladung für die kardiale Funktion unterstreicht. Diese Ergebnisse heben die Relevanz der frühzeitigen Erkennung von atrialen Funktionsstörungen bei Thalassämie hervor. Die Anwendung von Strain-Parametern könnte in der klinischen Praxis zur Verbesserung der Risikoeinschätzung und Therapieentscheidungen beitragen. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18725/OPARU-54897 | |
| dc.identifier.ppn | 1914467590 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/handle/123456789/54972 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-54972-4 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | CC BY 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Strains | |
| dc.subject | Atriale Strains | |
| dc.subject.ddc | DDC 610 / Medicine & health | |
| dc.subject.gnd | Thalassämie | |
| dc.subject.gnd | Komplikation | |
| dc.subject.gnd | Herz | |
| dc.subject.gnd | Kernspintomografie | |
| dc.subject.gnd | Bildgebendes Verfahren | |
| dc.subject.mesh | Thalassemia | |
| dc.subject.mesh | Thalassemia; Complications | |
| dc.subject.mesh | Cardiovascular diseases; Diagnosis | |
| dc.subject.mesh | Diagnostic techniques, Cardiovascular | |
| dc.title | Links- und rechtsatriale Strains von Thalassämie-Patienten | |
| dc.type | Dissertation | |
| dcterms.dateAccepted | 2024-10-24 | |
| uulm.affiliationGeneral | Medizinische Fakultät | |
| uulm.affiliationSpecific | UKU. Klinik für Innere Medizin II | |
| uulm.affiliationSpecific | UKU. Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie | |
| uulm.bibliographie | uulm | De |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.thesisGrantor | Medizinische Fakultät | |
| uulm.typeDCMI | Text | |
| uulm.updateStatusURN | url_update_general |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
