Distributed Manufacturing - Eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik
| dc.contributor.author | Gardemin, Mandy | |
| dc.contributor.author | Lindemann, Laura | |
| dc.contributor.author | Schopf, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Birgit | |
| dc.contributor.author | Schiebel, Edgar | |
| dc.contributor.editor | Brecht, Leo | |
| dc.contributor.editor | Stelzer, Birgit | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T09:00:34Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T09:00:34Z | |
| dc.date.created | 2017-05 | de |
| dc.date.issued | 2017-05-31 | de |
| dc.description.abstract | Im Zuge der vierten industriellen Revolution eröffnen sich durch die zunehmende Konnektivität und neue Technologien, insbesondere Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck, neue Wertschöpfungsprozesse in der Produktion. Das Distributed Manufacturing ermöglicht es, Kundenanforderungen individualisiert umzusetzen und gleichzeitig kosteneffizient zu produzieren. Der Forschungsbericht untersucht durch eine bibliometrische Analyse auf Basis von wissenschaftlichen Publikationen die aktuellen Forschungsthemen im Kontext des Distributed Manufacturing. Es werden State-of-the-Art und emergente Themen bzw. Technologien identifiziert. Außerdem wird ein umfassendes Bild der Forschungslandschaft „Distributed Manufacturing“ mittels Netzwerkanalysen gezeichnet, u.a. hinsichtlich der Netzwerke von Forschungsorganisationen bzw. Wissenschaftlern. Die Erkenntnisse aus der bibliometrischen Analyse nutzen die Autoren zur Bildung dreier Szenarien, wie sich die Industrie 4.0 und speziell das Distributed Manufacturing in den nächsten 25 Jahren entwickeln könnten. Die Technologievorausschau wird abgerundet, indem robuste Technologien abgeleitet werden, also solche, die über alle Szenarien Bestand haben. Hierzu zählen neben dem 3D-Druck vor allem auch agentenbasierte Systeme. | de |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4358 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/4397 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-4397-4 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard (ohne Print-on-Demand) | de |
| dc.rights.uri | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_opod_v1 | |
| dc.subject | Technology foresight | de |
| dc.subject.ddc | DDC 330 / Economics | de |
| dc.subject.gnd | Szenario | de |
| dc.subject.gnd | Bibliometrie | de |
| dc.subject.gnd | Industrie 4.0 | de |
| dc.subject.lcsh | Distributed engineering | de |
| dc.title | Distributed Manufacturing - Eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik | de |
| dc.type | Bericht | de |
| uulm.affiliationGeneral | Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | de |
| uulm.affiliationSpecific | Institut für Technologie- und Prozessmanagement | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.cooperation | Austrian Institute of Technology | de |
| uulm.seriesUlmName | ITOP-Schriftenreihe | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
| uulm.updateStatusURN | urn_new | |
| uulm.veroeffentlichung | Erstveröffentlichung | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
