Die Bewegung von Schülern während der Schule und in der Freizeit: eine psychophysiologische Feldstudie
| dc.contributor.author | Kaiser, Melanie | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T09:45:44Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T09:45:44Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.description.abstract | Es wurden der Tagesablauf und die Bewegungsaktivität von Schülern zwischen zehn und zwölf Jahren mittels ambulanten Monitorings untersucht. Mit dem Freiburger Monitoring System wurde über 24 Stunden aufgezeichnet, was Schüler der verschiedenen Schularten in der Schule und in ihrer Freizeit machten und welche Bewegungsaktivität sie dabei erreichten beziehungsweise welche Unterschiede es zwischen den jeweiligen Gruppen gab. Das Freiburger Monitoring System bot die Möglichkeit die Herzfrequenz, ein Elektrokardiogramm, die Bewegungsaktivität und die jeweilige Körperposition aufzuzeichnen. Ein Fragebogen erhob zu Beginn der Messung sozioökonomische Daten. Durchschnittlich bewegten sich alle Versuchsteilnehmer nur zu 10% des Tages, hier gab es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Bewegungsaktivität war jedoch in der Gruppe der Jungen größer. Der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation sich 60 Minuten am Tag moderat zu bewegen, folgten nur 61 % der Schüler. Hauptschüler bewegten sich statistisch signifikant mehr als Gymnasiasten. Am Vormittag lag der Bewegungsanteil bei 8,2 %, nachmittags bei 13,7 %. Der Unterschied der Bewegungsaktivität war hier statistisch hoch signifikant. Einen Großteil ihres Tages verbrachten die Versuchsteilnehmer in einer statischen Position. In der Schule saßen die Versuchsteilnehmer zu 70 %, am Nachmittag zu 54 %. 23 % des Sitzens am Nachmittag verbrachten die Schüler vor dem Bildschirm. 18 % der Zeit in der sie saßen, verbrachten sie mit Hausaufgaben. Die Bewegungsaktivität am Nachmittag war insgesamt höher als in der Schule. Jedoch war die Bewegungsaktivität vor dem Fernseher oder dem Computer signifikant geringer als im Unterricht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Elfjährige zu wenig bewegen. Sie verbringen einen Großteil des Tages in einer statischen Position, also sitzend oder stehend. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4016 | |
| dc.identifier.ppn | 1657536076 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/4055 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-99755 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard | |
| dc.rights.uri | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v3 | |
| dc.subject | Acclerrometer | |
| dc.subject | Ambulantes Monitoring | |
| dc.subject.ddc | DDC 610 / Medicine & health | |
| dc.subject.gnd | Körperliche Bewegung | |
| dc.subject.gnd | Monitoring | |
| dc.subject.mesh | Monitoring, ambulatory | |
| dc.subject.mesh | Movement | |
| dc.subject.mesh | Pupil | |
| dc.title | Die Bewegung von Schülern während der Schule und in der Freizeit: eine psychophysiologische Feldstudie | |
| dc.type | Dissertation | |
| uulm.affiliationGeneral | Medizinische Fakultät | |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.freischaltungVTS | 2016-06-10T10:41:09Z | |
| uulm.peerReview | nein | |
| uulm.typeDCMI | Text | |
| uulm.updateStatusURN | url_update_general | |
| uulm.vtsID | 9975 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
