Robuste Repräsentation sich zeitlich verändernder Umgebungen mittels Radar
| dc.contributor.author | Rapp, Matthias | |
| dc.contributor.referee | Dietmayer, Klaus | |
| dc.contributor.referee | Wanielik, Gerd | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T12:41:12Z | |
| dc.date.available | 2019-05-02T12:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | de |
| dc.identifier.ppn | 1664511318 | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/14007 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.subject.ddc | DDC 510 / Mathematics | de |
| dc.subject.ddc | DDC 620 / Engineering & allied operations | de |
| dc.subject.gnd | Fahrerassistenzsystem | de |
| dc.subject.gnd | Radarsensor | de |
| dc.subject.gnd | Objektverfolgung | de |
| dc.subject.gnd | Lokalisierung <Robotik> | de |
| dc.subject.gnd | Bayes-Filter | de |
| dc.subject.gnd | Hidden-Markov-Modell | de |
| dc.subject.lcsh | Radar | de |
| dc.subject.lcsh | Pattern recognition systems | de |
| dc.subject.lcsh | Hidden Markov models | de |
| dc.title | Robuste Repräsentation sich zeitlich verändernder Umgebungen mittels Radar | de |
| dc.type | Dissertation | de |
| dcterms.dateAccepted | 2019-04-04 | |
| uulm.affiliationGeneral | Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie | de |
| uulm.affiliationSpecific | Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationsnachweise | |
| uulm.thesisGrantor | Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
