„3D-Druck“: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik
| dc.contributor.author | Staiger, Philipp | |
| dc.contributor.author | Cap, Carsten | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Birgit | |
| dc.contributor.author | Schiebel, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T08:23:55Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T08:23:55Z | |
| dc.date.created | 2015-12 | de |
| dc.date.issued | 2017-01-26 | de |
| dc.description.abstract | Die 3D-Drucktechnologien haben bereits in der Vergangenheit zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten geführt, die sich jedoch noch nicht in der Breite durchgesetzt haben. Der Forschungsbericht ergründet durch eine systematische Analyse State-of-the-Art-Anwendungen und vor allem zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten des 3D-Drucks. Für den Blick in die Zukunft werden zwei Vorausschaumethoden in Kombination angewandt. Mittels einer bibliometrischen Analyse beschreiben die Autoren die Forschungslandschaft zum Themenbereich „3D-Druck“, indem zentrale Wissenschaftler, wichtige Konferenzen und führende Organisationen hinsichtlich Publikationsintensität identifiziert werden. Außerdem werden über Netzwerkanalysen wesentliche Autorenkooperationen, Forschungsdisziplinen sowie aktuell bedeutsame Forschungsfelder aufgezeigt. Die Erkenntnisse aus der bibliometrischen Analyse nutzen die Autoren schließlich zur Bildung dreier möglicher, ganzheitlicher Zukunftsbilder, die über die Szenariotechnik entworfen wurden. Zukünftig denkbare Anwendungsmöglichkeiten der 3D-Drucktechnologien werden aufgezeigt und innerhalb drei Szenarien beschrieben. Außerdem werden Chancen und Risiken für Unternehmen, die sich mit 3D-Drucktechnologien auseinandersetzen oder zukünftig auseinandersetzen müssen, abgeleitet und beschrieben. | de |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4206 | |
| dc.identifier.ppn | 165570818X | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/4245 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-4245-4 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard (ohne Print-On-Demand) | de |
| dc.subject | Technology foresight | de |
| dc.subject.ddc | DDC 330 / Economics | de |
| dc.subject.gnd | Bibliometrie | de |
| dc.subject.gnd | Industrie 4.0 | de |
| dc.subject.gnd | Szenario | de |
| dc.subject.gnd | 3D-Druck | de |
| dc.subject.lcsh | Business forecasting | de |
| dc.subject.lcsh | Three-dimensional printing | de |
| dc.subject.lcsh | Bibliometrics | de |
| dc.title | „3D-Druck“: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik | de |
| dc.type | Bericht | de |
| uulm.affiliationGeneral | Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | de |
| uulm.affiliationSpecific | Institut für Technologie- und Prozessmanagement | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.cooperation | Austrian Institute of Technology | de |
| uulm.seriesUlmName | ITOP-Schriftenreihe | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
| uulm.updateStatusURN | urn_new | |
| uulm.veroeffentlichung | Erstveröffentlichung | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITOP_Schriften_5.pdf
- Size:
- 12.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
