Biobased Economy - Bioenergie: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik
| dc.contributor.author | Holl, David | |
| dc.contributor.author | Kanzleiter, Lena | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Birgit | |
| dc.contributor.author | Schiebel, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T08:39:52Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T08:39:52Z | |
| dc.date.created | 2016-11 | de |
| dc.date.issued | 2017-01-26 | de |
| dc.description.abstract | Die Menschheit verbraucht immer mehr Energie, insbesondere für Strom, Kraftstoffe oder zur Wärmeerzeugung. Die steigende Energienachfrage und ein gleichzeitig wachsendes Umweltbewusstsein zur Schonung fossiler Rohstoffe mit dem Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens (sog. Biobased Economy) lässt die Bioenergie in den Fokus rücken. Die Autoren dieses Berichts analysieren anhand bibliometrischer Analysemthoden die vorhandene Literatur zu dieser Thematik. Es werden zentrale Wissenschaftler und Forschungsorganisationen identifiziert und thematische Kooperationsnetzwerke aufgezeigt. Außerdem werden aktuelle Forschungsthemen und emergente Technologien im Kontext der bioenergetischen Energieerzeugung identifiziert und beschrieben. In einem zweiten Teil werden drei mögliche Szenarien entwickelt und beschrieben, wie sich die Bioenergie und die jeweilig relevanten Technologien in Zukunft weiterentwickeln könnten. Auf dieser Grundlage werden Technologien abgeleitet, deren Anwendung zukünftigen Erfolg in sämtlichen möglichen drei Szenarien in der Energiebranche versprechen. | de |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4209 | |
| dc.identifier.ppn | 165570804X | |
| dc.identifier.url | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/123456789/4248 | |
| dc.identifier.urn | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-oparu-4248-2 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Ulm | |
| dc.rights | Standard (ohne Print-On-Demand) | de |
| dc.subject | Technology foresight | de |
| dc.subject.ddc | DDC 330 / Economics | de |
| dc.subject.gnd | Bibliometrie | de |
| dc.subject.gnd | Szenario | de |
| dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | de |
| dc.subject.gnd | Bioenergie | de |
| dc.subject.lcsh | Bibliometrics | de |
| dc.subject.lcsh | Biomass energy | de |
| dc.subject.lcsh | Sustainable development | de |
| dc.subject.lcsh | Technological innovations; Forecasting | de |
| dc.subject.lcsh | Energy development | de |
| dc.title | Biobased Economy - Bioenergie: eine Technologievorausschau anhand IT-gestützter bibliometrischer Analyse und Szenariotechnik | de |
| dc.type | Bericht | de |
| uulm.affiliationGeneral | Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | de |
| uulm.affiliationSpecific | Institut für Technologie- und Prozessmanagement | de |
| uulm.bibliographie | uulm | |
| uulm.category | Publikationen | |
| uulm.cooperation | Austrian Institute of Technology | de |
| uulm.seriesUlmName | ITOP-Schriftenreihe | de |
| uulm.typeDCMI | Text | de |
| uulm.updateStatusURN | urn_new | |
| uulm.veroeffentlichung | Erstveröffentlichung | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITOP_Schriften_8.pdf
- Size:
- 7.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
